Bolt Tightening Tools
品牌:SAIVS
型號:MTE
扭矩范圍(Nm):2-3000Nm
驅(qū)動器(英寸):3/8,1/2,3/4,1,1/4
長/寬/高(mm):230-1150/47-80/40-80
重量(公斤):0.48-9.8
原產(chǎn)地:中國
定制:OEM,ODM
最小訂購量:1件
MTE型數(shù)顯扭力扳手 | ||||||||||
型號 | 扭矩范圍 | 驅(qū)動器/英寸 | 長度/毫米 | 寬度/毫米 | |高度/毫米 | 重量/公斤 | 棘輪齒 | 準(zhǔn)確性 | ||
牛米 | 磅力英尺 | 準(zhǔn)的 | 負(fù)重 | |||||||
MTE20201 | 2-10 | 1.5-4.5 | 1/4” | 230 | 47 | 40 | 0.48 | 52 | ±2% | ±3% |
MTE20202 | 3-30 | 2.3-23 | 3/8” | 230 | 47 | 40 | 0.48 | 52 | ±2% | ±3% |
MTE20203 | 6-60 | 4.5-45 | 1/2” | 435 | 45 | 45 | 1.02 | 22 | ±1% | ±2% |
MTE20204 | 10-100 | 7.5-75 | 1/2” | 435 | 45 | 45 | 1.02 | 22 | ±1% | ±2% |
MTE20205 | 20-200 | 15-150 | 1/2” | 605 | 45 | 45 | 1.48 | 19 | ±1% | ±2% |
MTE20206 | 30-300 | 23-230 | 1/2” | 605 | 45 | 45 | 1.48 | 19 | ±1% | ±2% |
MTE20207 | 50-500 | 38-380 | 3/4” | 665 | 45 | 45 | 1.78 | 19 | ±1% | ±2% |
MTE20208 | 100-1000 | 75-750 | 3/4” | 882 | 55 | 55 | 3.1 | 18 | ±1% | ±2% |
MTE20209 | 200-2000 | 150-1500 | 1” | 1000 | 65 | 65 | 5.1 | 15 | ±1% | ±2% |
MTE20210 | 300-3000 | 230-2300 | 1” | 1150 | 80 | 80 | 9.8 | 15 | ±1% | ±2% |
支持順時針和逆時針操作
絢麗彩色液晶顯示屏配備LED聲光報警功能,
蜂鳴器和顏色外框同時報警
1分鐘內(nèi)自動降低亮度,減少電池?fù)p耗,延長使用時間
手柄采用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口材料,有效防滑,握感極佳
采用具有底層功能的芯片過載保護(hù),為扳手和用戶提供最大程度的保護(hù)。
多種單位選項可供選擇:Nm、Lb.ft、Lb.in、kg.cm