Bolt Tightening Tools
品牌:SAIVS
準(zhǔn)確度:±3%
型號(hào):ACD
扭矩范圍(Nm):1-4000Nm
驅(qū)動(dòng)器(英寸):3/8,1/2,3/4,1,3/2, 1 /4
長(zhǎng)/寬/高(mm):275-2000/76-110/58-145
重量(公斤):0.64-18.4
產(chǎn)地:中國(guó)
定制:OEM,ODM
最小訂購(gòu)量:1件
ACD型表盤(pán)扭力扳手 | |||||||
型號(hào) | 扭矩范圍 | 驅(qū)動(dòng)器/英寸 | 長(zhǎng)度/mm | 寬度/mm | 高度/mm | 重量/kg | 精細(xì)刻度/Nm |
ACD 19901 | 1-5 | 1/4” | 275 | 76 | 58 | 0.64 | 0.05 |
ACD 19902 | 2-10 | 3/8” | 275 | 76 | 67 | 0.65 | 0.1 |
ACD 19903 | 6-30 | 3/8” | 275 | 76 | 67 | 0.65 | 0.25 |
ACD 19904 | 10-50 | 1/2” | 305 | 76 | 70 | 0.77 | 0.5 |
ACD 19905 | 20-100 | 1/2” | 305 | 76 | 70 | 0.77 | 1 |
ACD 19906 | 40-200 | 1/2” | 600 | 76 | 76 | 1.66 | 2 |
ACD 19907 | 60-300 | 1/2” | 600 | 76 | 76 | 1.7 | 3 |
ACD 19908 | 100-500 | 3/4” | 900 | 76 | 97 | 3.9 | 5 |
ACD 19909 | 150-750 | 3/4” | 900 | 76 | 97 | 3.9 | 5 |
ACD 19910* | 200-1000 | 3/4” | 900+550(1450) | 76 | 103 | 5.3+2.1 | 10 |
ACD 19911* | 400-2000 | 1” | 900+550(1450) | 76 | 103 | 5.3+2.1 | 20 |
ACD 19912* | 1000-3000 | 1、3/2" | 1450+550(2000) | 110 | 145 | 16.3+2.1 | 50 |
ACD 19913* | 2000-4000 | 1、3/2" | 1450+550(2000) | 110 | 145 | 16.3+2.1 | 50 |
準(zhǔn)確度:3 級(jí),提供高精度
測(cè)量的最大誤差范圍為±3%。
外殼:堅(jiān)固的外殼經(jīng)過(guò)精心打造
采用優(yōu)質(zhì)鋁合金,
確保耐用性和使用壽命。
高扭矩精度和穩(wěn)定性:
這款出色的設(shè)備可確保精確的扭矩測(cè)量
并在整個(gè)運(yùn)行過(guò)程中保持出色的穩(wěn)定性。