Lifting Tools
拉伸力:13-100ton
行程:42-155mm
較大工作壓力:70MPa
特性:
● 單作用,高強(qiáng)度彈簧快速復(fù)位,使用便捷。
● 空心柱塞設(shè)計既可用于拉力,也可用于推力。
● 雙防塵圈結(jié)構(gòu)保持油缸內(nèi)部清潔。
● 特殊的導(dǎo)向環(huán)設(shè)計對偏移中心的壓力提供支撐,并有效阻止活塞桿與內(nèi)壁直接摩擦,以減少磨損,延長液壓缸的試用壽命。
● 烤漆表面耐腐蝕能力更強(qiáng)。
● 缸體外環(huán)螺紋、活塞桿內(nèi)螺紋及底部安裝孔提供可靠便捷的安裝。
● 所有型號均帶有NPT3/8"-18快速接頭與防塵帽。
● 浮動中心管延長產(chǎn)品壽命。
● 可以根據(jù)客戶需求定制。
單作用中空千斤頂應(yīng)用及其廣泛,適用于加工,維修牽引作業(yè)。在需要牽引的作業(yè)中,特殊的空心活塞設(shè)計使?fàn)恳龡U或鋼索能夠穿過整個千斤頂進(jìn)行作業(yè),在各種壓合和機(jī)械牽引系統(tǒng)工作中,常用于向后牽引和向前擠壓的作業(yè)。當(dāng)裝備有可互換的鋼制強(qiáng)化活塞底座時,也能用于常規(guī)的舉升作業(yè)。
油缸承載能力 | 行程 | 型號 | 有效面積 | 液壓油容量 | 本體高度 | 伸展高度 | 外徑 | 油缸內(nèi)徑 | 活塞桿直徑 | 進(jìn)油口距底部高度 | 鞍座直徑 | 鞍座內(nèi)孔螺紋 | 鞍座凸出高度 | 柱塞內(nèi)螺紋 | 柱塞螺紋長度 | 外環(huán)螺紋 | 外環(huán)螺紋長度 | 中心孔徑 | 重量 | 底座安裝孔尺寸 | ||||
型號 | 螺栓分布圓 | 螺紋 | 螺紋深度 | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | X | Y | Z | O | P | W | ||||||||
ton(KN) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | |||||||
13(127) | 42 | SSZ130-42 | 18.2 | 76 | 130 | 172 | 76 | 55 | 35.5 | 20 | 3/4"-16UN | 16 | 23/4"-16 | 30 | 19.5 | 3.4 | SSZ130-42 | 50.8 | 5/16"-18UNC | 9 | ||||
76 | SSZ130-76 | 18.2 | 138 | 184 | 260 | 76 | 55 | 35.5 | 20 | 23/4"-16 | 30 | 19.5 | 5.2 | SSZ130-76 | 50.8 | 5/16"-18UNC | 12.7 | |||||||
20(236) | 49 | SSZ200-49 | 33.7 | 174 | 162 | 211 | 100 | 76 | 54.5 | 23 | 54 | 1"-8 | 9 | 19/16"-16UN | 19 | 37/8"-12 | 38 | 26.9 | 8.2 | SSZ200-49 | 82.6 | 3/8"-16UNC | 9.4 | |
155 | SSZ200-155 | 33.7 | 550 | 306 | 461 | 100 | 76 | 54.5 | 23 | 54 | 1"-8 | 9 | 19/16"-16UN | 19 | 37/8"-12 | 38 | 26.9 | 15 | SSZ200-155 | 82.6 | 3/8"-16UNC | 9.4 | ||
30(336) | 64 | SSZ300-64 | 48 | 307 | 180 | 244 | 115 | 90 | 64.5 | 25 | 64 | 11/4"-7 | 9 | 113/16"-16UN | 22 | 41/2"-12 | 42 | 33.3 | 11.5 | SSZ300-64 | 92.2 | 3/8"-16UNC | 14 | |
155 | SSZ300-155 | 48 | 744 | 330 | 485 | 115 | 90 | 64.5 | 25 | 64 | 11/4"-7 | 9 | 113/16"-16UN | 22 | 41/2"-12 | 42 | 33.3 | 21.5 | SSZ300-155 | 92.2 | 3/8"-16UNC | 14 | ||
60(589) | 76 | SSZ600-76 | 84.2 | 640 | 247 | 323 | 159 | 125 | 94.5 | 31 | 94 | 15/8"-51/2 | 12 | 23/4"-16UN | 19 | 61/4"-12 | 48 | 53.8 | 28.2 | SSZ600-76 | 130.3 | 1/2"-13UNC | 14 | |
153 | SSZ600-153 | 84.2 | 1288 | 323 | 476 | 159 | 125 | 94.5 | 31 | 94 | 15/8"-51/2 | 12 | 23/4"-16UN | 19 | 61/4"-12 | 48 | 53.8 | 35.5 | SSZ600-153 | 130.3 | 1/2"-13UNC | 14 | ||
100(947) | 76 | SSZ1000-76 | 135.3 | 1028 | 254 | 330 | 212 | 165 | 125 | 34 | 125 | 21/2"-8 | 12 | 4"-16UN | 25 | 83/8"-12 | 60 | 79 | 63.5 | SSZ1000-76 | 177.8 | 5/8"-11UNC | 19 |
液壓扳手應(yīng)用操作步驟
第一步、應(yīng)用液壓扳手前先握緊扳子的轉(zhuǎn)動軸或工作中頭開展順時針轉(zhuǎn)動,確保1500扭力扳手液壓扳子的棘尺和棘輪處于徹底符合的情況;
第二步、往液壓電動泵站里引入32#或是46#抗磨液壓油,給油至機(jī)油箱報表3/4處就可以,謹(jǐn)記不能加多求比加;
第三步、用液壓油管兩邊將液壓泵站的A口和R口相互連接產(chǎn)生一個控制回路,運(yùn)行液壓泵站開展國際空運(yùn)轉(zhuǎn),目地是為了更好地排出去輸油管里的氣體及其泵房里的氣體,為下一階段液壓扳手可以成功的事情做準(zhǔn)備;
第四步、輸油管聯(lián)接泵房及扳子,聯(lián)接快插接頭的環(huán)節(jié)中一定要確保管道與插口的部位頂及時后再轉(zhuǎn)動扭緊,不然接頭處留出間隙會導(dǎo)致扳子工作中異常及其拆裝時高壓軟管上有壓力而拆不出來;
第五步、運(yùn)行泵房變壓,左手按著泵房手遙柄on鍵按鍵,右手順時針遲緩轉(zhuǎn)動減壓閥,液壓手動扳手調(diào)節(jié)至所相對應(yīng)的扭距壓力后再扭緊鎖起來閥;