Lifting Tools
起重量: 50-800ton
行程: 50-300mm
較大工作壓力: 70MPa
特性:
● 單作用, 重力復(fù)位.
● 活塞桿鍍硬鉻, 防止刮傷和腐蝕.
● 防塵圈減少污染, 延長(zhǎng)液壓千斤頂使用壽命.
● 特殊的導(dǎo)向環(huán)設(shè)計(jì)對(duì)偏移中心的壓力提供支撐, 并有效阻止活塞桿與內(nèi)壁直接摩擦, 以減少磨損, 延長(zhǎng)液壓缸的使用壽命。
● 烤漆表面耐腐蝕能力更強(qiáng).
● 底部安裝孔提供可靠便捷的安裝.
● 所有型號(hào)均帶有NPT3/8"-18快速接頭與防塵帽.
● 可互換的硬處理溝槽鞍座為標(biāo)準(zhǔn)件配置.
● 可根據(jù)工況制定偏載壓頭及特殊用途的千斤頂.
設(shè)計(jì)有安全保壓裝置,防止突發(fā)性超壓,結(jié)構(gòu)對(duì)千斤頂起到多重保護(hù)作用,液壓大扭 矩扳手可承受的偏載負(fù)荷達(dá)液壓缸額定承載能力的5%,高壓度合金缸經(jīng)久耐用,在大型工程中,是易于操作控制和千斤頂。
1、如泵體的油量不足時(shí),需先向泵中加入工作油才能工作。
2、估計(jì)起重量,切忌超載使用。
3、確定起重物的重心,選擇千斤頂著力點(diǎn),同時(shí)要考慮到地面軟硬程度是否墊以堅(jiān)韌的木材,以免起重時(shí)產(chǎn)生傾倒危險(xiǎn)。
4、千斤頂將重物頂升后,應(yīng)及時(shí)用堅(jiān)韌的木材將重物支撐牢,禁止將千斤頂作為支撐物使用,禁止數(shù)臺(tái)千斤頂同時(shí)并用,以免負(fù)荷不均衡,產(chǎn)生傾倒危險(xiǎn)。
油缸承載能力 | 行程 | 型號(hào) | 有效面積 | 液壓油容量 | 本體高度 | 伸展高度 | 外徑 | 油缸內(nèi)徑 | 活塞桿直徑 | 進(jìn)油口距底部高度 | 鞍座直徑 | 鞍座凸出高度 | 底座安裝孔尺寸 | 重量 | ||
螺栓分布圓 | 螺紋 | 螺紋深度 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | O | P | W | ||||||
ton(KN) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
50 (550) | 50 | SSJ50-50 | 78.5 | 392 | 172 | 222 | 140 | 100 | 70 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 21.5 |
100 | SSJ50-100 | 78.5 | 784 | 222 | 322 | 140 | 100 | 70 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 26 | |
150 | SSJ50-150 | 78.5 | 1176 | 272 | 432 | 140 | 100 | 70 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 31 | |
200 | SSJ50-200 | 78.5 | 1568 | 322 | 522 | 140 | 100 | 70 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 35 | |
300 | SSJ50-300 | 78.5 | 2352 | 422 | 722 | 140 | 100 | 70 | 41 | 70 | 24 | 70 | 4-M16 | 13 | 44 | |
100 (1077) | 50 | SSJ100-50 | 153.9 | 770 | 197 | 247 | 188 | 140 | 100 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 42 |
100 | SSJ100-100 | 153.9 | 1540 | 247 | 347 | 188 | 140 | 100 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 49 | |
150 | SSJ100-150 | 153.9 | 2310 | 297 | 447 | 188 | 140 | 100 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 56 | |
200 | SSJ100-200 | 153.9 | 3080 | 347 | 547 | 188 | 140 | 100 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 63 | |
300 | SSJ100-300 | 153.9 | 4620 | 447 | 747 | 188 | 140 | 100 | 54 | 100 | 24 | 100 | 4-M20 | 16 | 70 | |
150 (1588) | 50 | SSJ150-50 | 226.9 | 1134 | 206 | 256 | 228 | 170 | 120 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 44 |
100 | SSJ150-100 | 226.9 | 2269 | 256 | 356 | 228 | 170 | 120 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 57 | |
150 | SSJ150-150 | 226.9 | 3403 | 306 | 456 | 228 | 170 | 120 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 70 | |
200 | SSJ150-200 | 226.9 | 4538 | 356 | 556 | 228 | 170 | 120 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 83 | |
300 | SSJ150-300 | 226.9 | 6806 | 456 | 756 | 228 | 170 | 120 | 58 | 120 | 24 | 130 | 4-M20 | 16 | 109 | |
200 (2198) | 50 | SSJ200-50 | 314 | 1570 | 246 | 296 | 268 | 200 | 150 | 64 | 150 | 29 | 160 | 4-M24 | 24 | 84 |
150 | SSJ200-150 | 314 | 4712 | 346 | 496 | 268 | 200 | 150 | 64 | 150 | 29 | 160 | 4-M24 | 24 | 118 | |
300 | SSJ200-300 | 314 | 9423 | 496 | 796 | 268 | 200 | 150 | 64 | 150 | 29 | 160 | 4-M24 | 24 | 152 | |
300 (3434) | 50 | SSJ300-50 | 490.6 | 2453 | 277 | 327 | 320 | 250 | 180 | 74 | 180 | 35 | 220 | 4-M24 | 24 | 155 |
150 | SSJ300-150 | 490.6 | 7359 | 377 | 527 | 320 | 250 | 180 | 74 | 180 | 35 | 220 | 4-M24 | 24 | 195 | |
300 | SSJ300-300 | 490.6 | 14718 | 527 | 827 | 320 | 250 | 180 | 74 | 180 | 35 | 220 | 4-M24 | 24 | 255 | |
400 (4308) | 50 | SSJ400-50 | 615.4 | 3077 | 305 | 355 | 370 | 280 | 210 | 83 | 210 | 35 | 240 | 4-M24 | 24 | 240 |
150 | SSJ400-150 | 615.4 | 9231 | 405 | 555 | 370 | 280 | 210 | 83 | 210 | 35 | 240 | 4-M24 | 24 | 310 | |
300 | SSJ400-300 | 615.4 | 18462 | 555 | 855 | 370 | 280 | 210 | 83 | 210 | 35 | 240 | 4-M24 | 24 | 415 | |
500 (5114) | 50 | SSJ500-50 | 803.8 | 4019 | 325 | 375 | 420 | 320 | 250 | 93 | 246 | 35 | 280 | 4-M24 | 24 | 285 |
150 | SSJ500-150 | 803.8 | 12057 | 425 | 575 | 420 | 320 | 250 | 93 | 246 | 35 | 280 | 4-M24 | 24 | 353 | |
300 | SSJ500-300 | 803.8 | 24114 | 575 | 875 | 420 | 320 | 250 | 93 | 246 | 35 | 280 | 4-M24 | 24 | 455 | |
600 (6300) | 50 | SSJ600-50 | 1017.4 | 5087 | 386 | 436 | 500 | 360 | 280 | 113 | 280 | 40 | 300 | 4-M24 | 24 | 487 |
150 | SSJ600-150 | 1017.4 | 15261 | 486 | 636 | 500 | 360 | 280 | 113 | 280 | 40 | 300 | 4-M24 | 24 | 579 | |
300 | SSJ600-300 | 1017.4 | 30522 | 636 | 936 | 500 | 360 | 280 | 113 | 280 | 40 | 300 | 4-M24 | 24 | 717 | |
800 (8790) | 50 | SSJ800-50 | 1256 | 6280 | 427 | 477 | 550 | 400 | 320 | 113 | 320 | 57 | 380 | 4-M24 | 24 | 712 |
150 | SSJ800-150 | 1256 | 18840 | 527 | 677 | 550 | 400 | 320 | 113 | 320 | 57 | 380 | 4-M24 | 24 | 860 | |
300 | SSJ800-300 | 1256 | 37698 | 677 | 977 | 550 | 400 | 320 | 113 | 320 | 57 | 380 | 4-M24 | 24 | 1082 |
如今各國(guó)都重視進(jìn)行根基產(chǎn)品。這么多年,海外液壓機(jī)專(zhuān)業(yè)技能由于普遍采用了高新科技技能效果,使根基產(chǎn)品在水準(zhǔn)、類(lèi)型及拓展應(yīng)用范圍層面都是有非常大發(fā)展和進(jìn)行。
中國(guó)液壓機(jī)產(chǎn)品有必然生產(chǎn)工作能力和專(zhuān)業(yè)技能能力的生產(chǎn)科學(xué)研究管理體系。尤其是近十年來(lái)根基產(chǎn)品工業(yè)生產(chǎn)獲得我國(guó)適用,液壓方驅(qū)扳手配置水準(zhǔn)有一定的發(fā)展,如今已能出商類(lèi)型規(guī)范徹底的產(chǎn)品,已能為車(chē)輛、工程機(jī)械設(shè)備、農(nóng)用機(jī)械、數(shù)控車(chē)床、塑料機(jī)械、冶金工業(yè)礦山開(kāi)采、發(fā)電機(jī)設(shè)備、石油化工設(shè)備、鐵路線、船舶、海港、輕工業(yè)、電子器件、藥業(yè)及其國(guó)防科技提供類(lèi)型壓根徹底的產(chǎn)品。根據(jù)科學(xué)研究科技攻關(guān)和產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)絡(luò),液壓扳手供應(yīng)商在液壓機(jī)伺服電機(jī)市場(chǎng)份額管理體系和元器件等實(shí)際效果已用以生產(chǎn)。在產(chǎn)品CAD和CAT等層面已得到令人激動(dòng)的發(fā)展趨勢(shì),并獲得普遍應(yīng)用。而且在中國(guó)創(chuàng)建了許多個(gè)人獨(dú)資、中外合資企業(yè),在發(fā)展中國(guó)專(zhuān)業(yè)技能水準(zhǔn)的與此同時(shí),為服務(wù)器提供了急缺的高功能和高質(zhì)量產(chǎn)品,填充了我國(guó)空缺。