Mirage Flange Facing Machines
型號:SCP89-SCP1230
加工范圍:25-1230mm
轉(zhuǎn)速:220r/min
扭矩:115NM
功率:3.5HP
氣壓:0.8-1.0Mpa
耗氣量:1000-2000L/min
工作范圍:3/4“-3”-42“-48”
壁厚:≤35
動力源:氣動
控制:自動
主體:鋼/鋁
產(chǎn)品線:工業(yè)工具
可按特殊要求定制
該機(jī)器非常適合所有類型的管道切割、斜切和端面準(zhǔn)備。分體式框架設(shè)計允許機(jī)器在框架處一分為二,并安裝在直列管道或配件的外徑周圍,以實現(xiàn)牢固、穩(wěn)定的夾緊。它可用于垂直、水平和墻內(nèi)管道。該機(jī)器可執(zhí)行精密直列切割或同時切割和斜切、切割或斜切、沉頭孔和法蘭面操作以及對開口管道進(jìn)行端面準(zhǔn)備。
規(guī)格型號 | 加工范圍 | 切割坡口壁厚 | 刀盤轉(zhuǎn)速 | 空氣工作壓力 | 空氣耗氣量 | |
SCP-89 | ?25-89 | 3/4”-3” | ≤35 | 50r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
SCP-168 | ?50-168 | 2”-6” | ≤35 | 21r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
SCP-230 | ?80-230 | 3”-8” | ≤35 | 20r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
SCP-275 | ?125-275 | 5”-10” | ≤35 | 20r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
SCP-305 | ?150-305 | 6”-10” | ≤35 | 18r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
SCP-325 | ?168-325 | 6”-12” | ≤35 | 16r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
SCP-377 | ?219-377 | 8”-14” | ≤35 | 13r/min | 0.6Mpa | 1500L/min |
SCP-426 | ?273-426 | 10”-16” | ≤35 | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
SCP-457 | ?300-457 | 12”-18” | ≤35 | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
SCP-508 | ?355-508 | 14”-20” | ≤35 | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
SCP-560 | ?400-560 | 16”-22” | ≤35 | 12r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
SCP-610 | ?457-610 | 18”-24” | ≤35 | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
SCP-630 | ?480-630 | 20”-24” | ≤35 | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
SCP-660 | ?508-660 | 20”-26” | ≤35 | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
SCP-715 | ?560-715 | 22”-28” | ≤35 | 11r/min | 0.7Mpa | 1800L/min |
SCP-762 | ?600-762 | 24”-30” | ≤35 | 11r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
SCP-830 | ?660-813 | 26’-32” | ≤35 | 10r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
SCP-914 | ?762-914 | 30”-36” | ≤35 | 10r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
SCP-1066 | ?914-1066 | 36”-42” | ≤35 | 9r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
SCP-1230 | ?1066-1230 | 42”-48” | ≤35 | 8r/min | 0.8Mpa | 2000L/min |
特征
低軸向和徑向間隙
工作半徑小,適合任何工作情況。
冷切割,不會影響管道的材質(zhì)。
可以同時進(jìn)行切割和斜切。
可分成兩半,適用于兩端無法打開的管道。
材質(zhì):碳鋼、不銹鋼、合金等。
斜角類型:“V”;“U”;“J”;復(fù)合斜角;锪孔等。
優(yōu)勢
防爆,性能穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)方便,偶爾超載也不會斷裂
鋼身系列
鋁合金車身系列
案例應(yīng)用