2022-01-04 17:24点击数(0) 加入收藏
项目编号:WL2022CQ001
标的名称 | 武威航天日泽新能源发展有限公司17.65%股权转让 | ||
标的编号 | N0118GQ220001 | 产权子▽类型 | 股权 |
挂牌起始日期 | 2022-01-04 | 挂牌截止日期 | 2022-01-29 |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 项目终结 |
标的 概况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名ξ称 | 武威航天日泽新能源发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 甘肃省武威市民勤县红沙岗工业集聚区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 陈伟农 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2014/05/06 | 注册资本(万元) | 8500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91620621099295787J | 所属行业 | 其他制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 光伏发电项目开发、建设,太阳能★发电项目开发,风光储一体项目开发、投资、建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权▂结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决议 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他权利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务々数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日资产评←估情况 | 转让标的对应评估值(万元) | 937.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日◥ | 2019-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估机构 | 甘肃泰华开元资●产评估事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 甘肃泰华开元资产评估事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本╲情况 | 转让方名称 | 武威航天万源电机制造有限公司管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 甘肃省·武威市·凉州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 17.6500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 17.6500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部〒决策形式 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | 我方作为转让方,向甘肃省产权交易所(以下统称“省产交所”)提出申请,将我方持有的标的公开转让,由省产交所公开发布转让信息并组织竞价。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1.本次公开转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且实施不╳存在任何限制条件; 2.我方公开转让的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3.我方所提交的有关↘转让标的相关资料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在公开转让过程中,遵守法律法规规定和省产交所的相关规则,按照有关规定履行我方义务。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方决策文∏件 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行为批准或备案机构 | 甘肃省武威市凉州区人民法院 |
特别 |
是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 |
原股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
是否★涉及管理层参与受让 | 是 | |
是否含有国↘有划拨土地 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
其他披露内容 | 无 |
交易 条件 |
转让底价(万元) | 937.00 |
交易价款支付方式 | 一次性支付 | |
受让方资格条件 | 1.符合法律法规规定的自然人、法人及非法人组织均可报名参与。 2.具有良好商业信用和资金支付能力。 3.国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|
标的交割 | -- | |
与交易相关的其他条件 | 1.意向受让方应充分了解转让标的的相关情况,自行做好尽职调查并到有关部门咨询,自行判断相关风险并承担全部风险和责任。在对标的可能存在的瑕疵进行全面审查后,按要求提交受让申请及相关材料,办理报名登记手续,按规定交纳交易保证金到指定账户(以银行到账时间为准)。逾期未提交受让申请及相关材料,或交易保证金未按规定时间到账的,视为放弃受让意向。未受让者的交易保证金在交易结束后5日内如数无息原渠道退还。 2.转让标※的成交后,受让方交纳的交易保证金不再退还,转为部分成交价款。 3.受让方应在转让方的配合下办理转让标的工商变更登记有关手续,并按照国家规定各自承担相应的税、费。 4.自■评估基准日起转让标的所有者权益发生的变化不改变成交结果及成交价格。 5.意向受让方应无条件认可和接受标的企业现存所有债权债务、已签订的全部经济合同、以及其它应当继续承担或履行的所有事项,包括但不限于其它经济和法律责任。 6.意向受让方报名并交纳交易保证金即表明其已完全了解并认可转让标的现状及相关情况,自愿接受转让标的全部现状及瑕疵(包含但不限于已知或未知),自行承担一切法律责任和交易风险。转让标的成交后,受让方不得以不了解转让标的状况、转让标的存在瑕疵等任何理由,退还转让标的或拒付成交价款。否则,视为违约,其交纳的交易保证金不予退还。 7.意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内签订《产权交∩易合同》。 8.其他详见《受让申请与承诺〖书》《受让须知》《产权交易合同(待签)》等相关文件。 |
交易 指南 |
交易规则 | 1、意向受让方在提交报名资料及竞价前请务必遵照《转让公告》《受让申请与承诺书》《受让须知》和E交易平台(www.ejy365.com)的《E交易平台竞价交易规则》《E交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的◤情况、受让资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,将承担无法参与项目受让、保证金不予退还等不利后果,情节严重者并将受□到政府相关机构的联合惩戒,请审慎参与受让。 2、公告期内,产生两个及以上符合条件的意向受让方的,采取网络竞价方式确定受让方;只产生一个符合条件的意向受让方的,按挂牌价与意向受□ 让方报价孰高原则直接签约。 |
|||
现场展示 | -- | ||||
交易报名 | 报名时间 | 2022-01-04 09:00:00至2022-01-29 17:00:00 | |||
报名手续 | 意向受让方应在公告规定时间内向省产交所提交报名资料,具体如下: 1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件;自然人需提供身份证复印件;非法人组织需提供可证明其主体资格的相关材料。 2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。 3.省产交所要求提供的其他文件材料。 意向受让方须对其所提供资料的合法性、有效性及真实性承担相应的法律责任。 |
||||
保证金及处置方式 | 1.保证金为200万元,交纳截止时间为 2022年1月29日17:00前,以系统实际到账的时间为准。 2.若意向受让方未成为受让方,省产交所将按原渠道无息退还保证金。 3.若意向受让方成为受让方,交易保证金转为部分成交价款及交易服务费。 4.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金︾即应履行如下承诺:如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方和省产交所可扣除该意向受让方的交易保证金,在ㄨ扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证∮金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉: (1)只征集到一个符合条件的意向受让方,意向受让方在被确定为受让方后,因受让方原因◥未在3个工作日内签订《报价书》《成交结果确认书》及《产权交易合同》的。 (2)征集到两个及以上符合条件的意向受让方: ①在网络竞价中各意向受让方均未有效报价的。 ②意向受让方通过网络竞价等方式被确定为受让方后,因受让方原因未在3个工作日内签订《报价结果通知单》及《产权交易合同》的。 (3)意向受让方提供虚假、失实材料造成转让方及省产交所损失的。 (4)意向受让方拒绝参与交易程序的。 (5)意向受让方故意泄露转让方及其关联企业的商业秘密并造成相关损失的。 (6)受让方未履行所签署的承诺文件之义务的。 (7)受让方未按转让方要求交割标的的。 特别提示:因受让方违约导致标的再次挂牌的,若二次挂牌受让价款低于本次受让价款时,该受让方还应补足差额部分。 |
||||
交易竞价安排 | 竞价方式 | 挂牌转让 | 增价幅度(元) | 10000 | |
自由竞价时间 | 2022-1-30 | 延时竞价周期(秒) | 180 | ||
服务费 | 详见《受让须知》《受让申请与承诺书》。 | ||||
附件下载 | -- |
联系 方式 |
咨询联︻系人 | 陆经理 |
咨询电话 | 18209350555 | |
咨询时间 | 公告期内 | |
咨询地址 | 武威市凉州区皇家国际A座写字楼10楼 | |
技术支持 | 0935-5938145 | |
其 他 | www.gscq.cn.com |
上一篇:甘肃金泰担保存货管理有限公司35%股权转让公告(国资监测编号G32021GS1000055)
下一篇:没有了